专家计划:无头百足虫命中率:82% | 回报率:937%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146189-146191期 | 小 | 146189期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146186-146188期 | 小 | 146188期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146185-146187期 | 小 | 146185期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146184-146186期 | 小 | 146184期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146181-146183期 | 大 | 146183期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146180-146182期 | 大 | 146180期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146177-146179期 | 小 | 146179期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146175-146177期 | 小 | 146176期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146172-146174期 | 小 | 146174期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146171-146173期 | 大 | 146171期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146170-146172期 | 大 | 146170期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146167-146169期 | 小 | 146169期 | 2,2,3 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。